OXYCHLORINE
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Biocidný roztok netoxický | Silné dezinfekčné a oxidačné činidlo | Ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok |
| Nesenzibilizujúci a nedráždivý | Účinný proti všetkým účinný proti všetkým plesní a ostatných patogénov | Optimálna náhrada za toxické látky |
| Absolútne biologicky odbúrateľný a ekologicky bezpečný | Veľmi účinné sporicidné činidlo | |
| Účinne odstraňuje nevhodné chute a pachy | ||
| Odstraňuje biofilm | ||
| Vytvára omnoho menej zlúčenín chlóru, halogénov a tmt | ||
| Nemá žiadne toxické vedľajšie produkty chloritany (cio2) a chloraty (cio3) | ||
| Žiadna akútna alebo chronická toxicita keď sa riedi vodou | ||
| Žiadne transportné problémy | ||
| Jednoducho a bezpečne skladovateľný | ||
| Jednoduchá manipulácia s týmto roztokom |
Chlór
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Používaný v plynnom stave | Účinný oxidant a dezinfikant | Prísne požiadavky na bezpečnosť prepravy a skladovania, |
| Vyžaduje tie najprísnejšie bezpečnostné opatrenia | Účinne eliminuje chute a pachy | Potencionálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v prípade jeho úniku do priestoru, |
| Druhotné účinky | Formovanie vedľajších produktov dezinfekcie ako je chloroform |
Chlórnan
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Používaný v tekutej a granulovanej podobe (obchodná koncentrácia 10 – 20 %, môže byť získaný na mieste potreby elektrochemicky | Účinný proti väčšine patogénnych mikroorganizmov | Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium) |
| Relatívne bezpečný pri skladovaní a používaní | Stráca svoju účinnosť pri dlhodobom skladovaní | |
| Pokiaľ je pripravený na mieste, nevyžaduje skladovanie | Existencia potencionálneho nebezpečenstva emisií plynného chlóru v priebehu skladovania | |
| Vytvára trihalometan, keď je pripravený na mieste, vyžaduje buď bezprostredné použitie alebo v prípade skladovania osobitné meranie čistoty zdrojovej vody s ohľadom na ióny ťažkých kovov |
||
| Pokiaľ sa na mieste pripravuje roztok NACIO s koncentráciou aktívneho chlóru menšou než 450 mg/ I, nevytvárajú sa v v priebehu skladovania chloráty |
Dioxid Chlóru
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Pripravovaný len na mieste | Používaný v malých dávkach | Pripravuje sa len na mieste použitia |
| Najúčinnejší dezinfekčný prostriedok | Nevytvára chloraminy | Požiadavky na transport ako aj na skladovanie sú rovnaké, ako v prípade iných chemikálií |
| Najsilnejšie oxidačné činidlo medzi všetkými látkami, ktoré obsahujú chlór | Nepodporuje vytváranie trihalometanu | V reakcii s organickými nečistotami vytvára neorganické vedľajšie produkty |
| Ničí fenoly – zdroje nepríjemných chutí a pachov | Vytvára chloráty a chlorečnanové ióny | |
| Je účinným oxidantom a dezinfikantom proti všetkým typom mikroorganizmom, vrátane Giardia, Cryptosporidium a vírom | ||
| Nevytvára bromidy z bromičnanov | ||
| napomáha odstraňovaniu železa a horčíka z vody dosiahnutím ich rýchlej oxidácie a vyzrážaním oxidov |
Formaldehyd
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Najrozšírenejšia znečisťujúca látka, preukázaný ľudský karcinogén | Používa sa ako oxidačné dezinfekčné, fixačné a balzamovacie činidlo na zneškodnenie vírusov a baktérií | Spôsobuje dedičné genetické poškodenia |
| Nebezpečný pre živý organizmus (pokožka a dýchacie cesty) | Je toxický, karcinogénny, poškodzuje dýchanie, pokožku a obličky | |
| Je karcinogénny a mutagénny | Pri skladovaní je potrebné dodržiavať režimové opatrenia, v tele sa mení na kyselinu mravčiu a pri veľkom množstve môže spôsobiť až smrť | |
| Je prchavý, jedovatý, v tele živých organizmov sa metabolizuje na kyselinu mravčiu | Často sa používa na dezinfekciu kopýt poľnohospodárskych zvierat so všetkými negatívnymi dôsledkami |
Ozón
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Používa sa už niekoľko desaťročí v niektorých európskych krajinách za účelom dezinfekcie, odstraňovania chutí a pachov | Silný dezinfekčný prípravok a oxidačné činidlo | Vytvára vedľajšie produkty vrátane aldehydov, ketónov, organických kyselín, bromine containing trihalomethanes, ktoré obsahujú bróm, vrátane bromoformu, bromičnany (za prítomnosti bromidov): peroxidy, kyselinu octovú a brómu |
| Veľmi účinný proti Giardia, Cryptosporidium a akýmkoľvek patogénnom mikroflóry | Nevyhnutné použitie biologicky aktívnych filtrov k odstráneniu vedľajších produktov | |
| Napomáha odstraňovaniu zakalenia vody | Nezabezpečuje zostatkový dezinfekčný účinok | |
| Odstraňuje cudzorodé chute a pachy | Vyžaduje značné počiatočné výdavky na vybavenie | |
| Značné výdavky na prípravu obslužného personálu a podporu inštalácie | ||
| Ak dôjde k reakcii s organickými zlúčeninami, ozón ich rozloží na menšie komponenty, ktoré by sa mohli stať potravinovými prostriedkami pre rast mikroorganizmov v distribučných systémoch vody |
Ultrafialové žiarenie
| Popis | Výhody | Obmedzenia |
| Vystavenie vody UV lúčom umožňuje zničenie rôznych druhov mikroorganizmov | Nevyžaduje sa skladovanie a transport ako v prípade chemikálií | Žiadny zostatkový účinok |
| Nevytvárajú sa vedľajšie produkty | Neúčinný proti cystám (Giardia, Cryptosporidium) | |
| Je účinným oxidantom a dezinfikantom proti všetkým typom mikroorganizmom, vrátane Giardia, Cryptosporidium a vírom | Vyžaduje pomerne veľké výdavky na vybavenie a technickú údržbu | |
| Nevytvára bromidy z bromičnanov | Vyžaduje pomerne veľké prevádzkové (energetické) náklady | |
| Napomáha odstraňovaniu železa a horčíka z vody a dosiahnutím ich rýchlej oxidácie a vyzrážaním oxidov | Dezinfekčná účinnosť závisí na zakalení vody, jej tvrdosti usadeninách na povrchu lampy a výchylkách v dodávke elektricke energie, ktoré spôsobujú zmeny vo vlnovej dĺžke |
